Καλημέρα,
Για σήμερα εχω 13 αγώνες με καλές αποδόσεις μιας και οι περισσότεροι είναι ισοπαλίες και εκπλήξεις. Στην τελευταία στήλη του πίνακα έχω το ποσό που θα παίξω σε κάθε αγώνα.
Καλή επιτυχία.
Mr Safe
Mr Safe | ||||||
A/A | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΠΟΣΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ OΠΑΠ | KΕΡΔΟΣ | |
246 | ΚΡΟΤΟΝΕ | ΣΙΕΝΑ | X | 10 | 2,8 |
|
258 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ΜΠΑΓΕΡΝ | X | 10 | 3,9 |
|
260 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΓΟΥΛΒΣ | X | 10 | 3,35 |
|
266 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2 | 10 | 4,5 |
|
272 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤ | ΜΠΕΡΝΛΙ | X | 10 | 3,2 |
|
274 | ΠΡΕΣΤΟΝ | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2 | 10 | 2,65 |
|
283 | ΟΛΝΤΑΜ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | X | 10 | 3,25 |
|
310 | ΧΑΡΤΣ | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 2 | 8 | 5,5 |
|
313 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 2 | 8 | 4,55 |
|
321 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕ | ΚΛΑΪΝΤ | 2 | 8 | 4,75 |
|
324 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2 | 10 | 2,3 |
|
338 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 2 | 8 | 4 |
|
339 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕ | 2 | 8 | 6 |
|
MASTERCHEF είπε...
asoi imixrona telika ( 1/1) vittzenza , eintracht , hannover, crystal palace, notts county, ouesca , oser score 1-1 : wigan-birmingham , milgouol-cardiff, tranmere , maclsfirld, albathete, brest-lyl kai ena diplakι MILAN