Καλημέρα,
Για σήμερα εχω 17 αγώνες με καλές αποδόσεις μιας και οι περισσότεροι είναι ισοπαλίες και διπλά του 2,50 και πάνω. Στην τελευταία στήλη του πίνακα έχω το ποσό που θα παίξω σε κάθε αγώνα.
Καλή επιτυχία.
Mr Safe
Mr Safe | ||||||
A/A | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΠΟΣΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ OΠΑΠ | KΕΡΔΟΣ | |
238 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | ΠΟΡΤΟΓΚΡΟΥΑΡ | 2 | 8 | 5 | |
239 | ΣΙΕΝΑ | ΛΙΒΟΡΝΟ | Χ | 8 | 2,9 | |
253 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2 | 9 | 2,5 | |
256 | ΚΑΡΛΑΪΛ | ΟΛΝΤΑΜ | 2 | 10 | 3 | |
263 | ΜΟΡΚΑΜ | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2 | 8 | 3,4 | |
266 | ΡΟΔΕΡΑΜ | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | Χ | 9 | 3,75 | |
270 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠ | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | Χ | 8 | 3,2 | |
295 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙ | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2 | 8 | 3,75 | |
300 | ΜΠΟΥΚΑΣΠΟΡ | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | Χ | 8 | 3,25 | |
303 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙ | Χ | 9 | 3,3 | |
313 | ΛΑΤΣΙΟ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1 | 9 | 2 | |
316 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤ | ΜΑΪΝΤΖ | Χ | 8 | 3,35 | |
317 | ΞΑΝΘΗ | ΑΕΚ | Χ | 9 | 2,9 | |
325 | ΣΟΣΟ | ΡΕΝ | Χ | 9 | 2,95 | |
327 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤ | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 1 | 10 | 2,45 | |
330 | ΛΙΡΣ | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 1 | 11 | 1,85 | |
331 | ΛΟΚΕΡΕΝ | ΟΥΠΕΝ | Χ | 9 | 4 | |
150 |
MASTERCHEF | ||||||
222 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | Χ | | 3,2 | |
241 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | Χ(0-0) | | 3,35 | |
301 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Χ | | 2,95 | |
313 | ΛΑΤΣΙΟ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1 | | 2 | |
314 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | Χ | | 3,25 | |
317 | ΞΑΝΘΗ | ΑΕΚ | Χ(1-1) | | 2,9 | |
319 | ΦΙΤΕΣΕ | ΡΟΝΤΑ | Χ(1-1) | | 3,25 | |
324 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | ΤΟΥΛΟΥΖ | 1 | | 2 | |
325 | ΣΟΣΟ | ΡΕΝ | Χ(1-1) | | 2,95 | |
334 | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΜΙΛΑΝ | 1 | | 4 | |
336 | ΛΙΛ | ΛΑΝΣ | Χ(1-1) | | 4 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου