ΓΕΙΑ ΣΑΣ,
Για σήμερα εχω 10 αγώνες με καλές αποδόσεις. Στην τελευταία στήλη του πίνακα έχω την διαφορά της απόδοσης της betfair με την απόδοση του οπαπ σε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Αν κάποιος εβαζε 1 ευρώ στην δεκάδα στον οπαπ θα έπαιρνε 650χ ευρώ, ενώ ποντάροντας στην betfair θα κέρδιζε 3,510χ ευρώ...
Το ποσό που θα παίξω σε κάθε αγώνα είναι 10 ευρώ
Καλή επιτυχία.
Mr Safe
A/A | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ OΠΑΠ | ΑΠΟΔΟΣΗ BETFAIR | ΔΙΑΦΟΡΑ% | |
409 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 2 | 5,6 | 9,01 | 60,89% |
416 | ΦΟΥΛΑΜ | ΚΠΡ | 2 | 3,1 | 3,96 | 27,74% |
419 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | X | 4,5 | 5,27 | 17,11% |
421 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | X | 3,35 | 3,91 | 16,72% |
424 | ΜΠΕΤΙΣ | ΛΕΒΑΝΤΕ | 2 | 3,45 | 3,5 | 1,45% |
430 | ΛΙΛ | ΡΕΝ | 2 | 4,4 | 5,28 | 20,00% |
433 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | X | 3,2 | 3,08 | -3,75% |
437 | ΓΙΑΡΟ | ΒΑΑΣΑ | X | 3,2 | 3,52 | 10,00% |
460 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | X | 3,2 | 3,31 | 3,44% |
477 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | ΣΤΑΡΤ | 2 | 5 | 7,2 | 44,00% |
|
|
|
| 650876,74 | 3510453,19 | 439,34% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου